Meteo, allerte e dati in tempo reale per l'Emilia-Romagna
MeteoRER Emilia-Romagna

Meteo San Giovanni in Persiceto dopodomani

Venerdì 16 ottobre

Dopodomani a San Giovanni in Persiceto: coperto, temperature tra 11° e 23°, probabilità di pioggia 0%, vento fino a 11 km/h. Mattina poco nuvoloso (13°), pomeriggio parzialmente nuvoloso (22°), sera coperto (18°).

Affidabilità media Affidabilità media: i modelli differiscono di 3° sull'andamento delle temperature e nessuno prevede pioggia.

Coperto

11° / 23°

Coperto

Pioggia
0%
Accumulo
0 mm
Vento max
11 km/h

Dopodomani a San Giovanni in Persiceto

Poco nuvoloso

Mattina

13°

Poco nuvoloso

Parzialmente nuvoloso

Pomeriggio

22°

Parzialmente nuvoloso

Coperto

Sera

18°

Coperto

Ora per ora

Ora Tempo Temperatura Pioggia Vento
00:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 15° 0% 1 km/h
01:00 Sereno Sereno 14° 0% 3 km/h
02:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 13° 0% 3 km/h
03:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 13° 0% 3 km/h
04:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 12° 0% 4 km/h
05:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 12° 0% 3 km/h
06:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 12° 0% 3 km/h
07:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 12° 0% 2 km/h
08:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 11° 0% 2 km/h
09:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 12° 0% 2 km/h
10:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 15° 0% 3 km/h
11:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 18° 0% 3 km/h
12:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 20° 0% 3 km/h
13:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 21° 0% 4 km/h
14:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 22° 0% 5 km/h
15:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 23° 0% 8 km/h
16:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 23° 0% 9 km/h
17:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 22° 0% 10 km/h
18:00 Coperto Coperto 21° 0% 8 km/h
19:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 19° 0% 8 km/h
20:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 18° 0% 10 km/h
21:00 Coperto Coperto 17° 0% 11 km/h
22:00 Coperto Coperto 17° 0% 9 km/h
23:00 Coperto Coperto 16° 0% 8 km/h

Pioggia: millimetri previsti nell'ora, oppure la probabilità di pioggia.

Vuoi il quadro regionale? Previsioni dopodomani in Emilia-Romagna