Meteo, allerte e dati in tempo reale per l'Emilia-Romagna
MeteoRER Emilia-Romagna

Meteo Fidenza dopodomani

Venerdì 16 ottobre

Dopodomani a Fidenza: coperto, temperature tra 13° e 24°, probabilità di pioggia 0%, vento fino a 11 km/h. Mattina parzialmente nuvoloso (15°), pomeriggio parzialmente nuvoloso (23°), sera coperto (19°).

Affidabilità bassa Affidabilità bassa: i modelli differiscono di 5° sull'andamento delle temperature e nessuno prevede pioggia.

Coperto

13° / 24°

Coperto

Pioggia
0%
Accumulo
0 mm
Vento max
11 km/h

Dopodomani a Fidenza

Parzialmente nuvoloso

Mattina

15°

Parzialmente nuvoloso

Parzialmente nuvoloso

Pomeriggio

23°

Parzialmente nuvoloso

Coperto

Sera

19°

Coperto

Ora per ora

Ora Tempo Temperatura Pioggia Vento
00:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 14° 0% 7 km/h
01:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 14° 0% 7 km/h
02:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 14° 0% 7 km/h
03:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 14° 0% 6 km/h
04:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 13° 0% 6 km/h
05:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 13° 0% 6 km/h
06:00 Poco nuvoloso Poco nuvoloso 13° 0% 6 km/h
07:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 13° 0% 6 km/h
08:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 13° 0% 5 km/h
09:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 15° 0% 4 km/h
10:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 18° 0% 2 km/h
11:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 19° 0% 5 km/h
12:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 21° 0% 7 km/h
13:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 22° 0% 7 km/h
14:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 23° 0% 7 km/h
15:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 24° 0% 8 km/h
16:00 Parzialmente nuvoloso Parzialmente nuvoloso 24° 0% 10 km/h
17:00 Coperto Coperto 23° 0% 11 km/h
18:00 Coperto Coperto 22° 0% 9 km/h
19:00 Coperto Coperto 20° 0% 6 km/h
20:00 Coperto Coperto 19° 0% 4 km/h
21:00 Coperto Coperto 18° 0% 3 km/h
22:00 Coperto Coperto 17° 0% 3 km/h
23:00 Coperto Coperto 17° 0% 2 km/h

Pioggia: millimetri previsti nell'ora, oppure la probabilità di pioggia.

Vuoi il quadro regionale? Previsioni dopodomani in Emilia-Romagna